Danh Mục Cổ Phiếu trong VN 30 Quý 1 năm 2021
Đầu tư theo danh mục vn30 rất phù hợp cho giai đoạn cuối 2020 - Nửa đầu năm 2021
| Tên | K.Lg T.bình (3 thg) | Vốn Hóa T.Trg | Doanh thu | Tỉ số P/E | Beta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảo Việt | 898.14K | 46.32T | 34,939.64B | 29.4 | 1.36 | |
| Chứng khoán SSI | 12.87M | 21.12T | 4,366.80B | 14.57 | 1.5 | |
| FPT | 2.48M | 64.36T | 29,830.40B | 18.01 | 0.96 | |
| HDBank | 4.57M | 44.63T | 13,635.19B | 8.5 | ||
| Hoà Phát | 21.31M | 164.17T | 90,118.50B | 10.7 | 1.25 | |
| Khang Điền | 1.59M | 17.80T | 4,532.07B | 16.56 | 0.77 | |
| MBBank | 18.29M | 87.74T | 25,528.21B | 9 | 1.15 | |
| Ngân hàng BIDV | 2.45M | 178.18T | 63,440.81B | 29.89 | 1.37 | |
| Novaland | 2.90M | 89.78T | 5,026.36B | 21.05 | 0.22 | |
| Petrolimex | 1.91M | 68.13T | 123,918.65B | 80.77 | 1.12 | |
| Phát Đạt | 3.85M | 27.18T | 4,540.67B | 20.95 | 0.64 | |
| PVPower | 14.24M | 32.32T | 29,709.48B | 13.76 | ||
| Sacombank | 30.46M | 40.94T | 21,520.65B | 12.51 | 1.2 | |
| Tài chính Hoàng Huy | 7.07M | 9.33T | 4,565.84B | 8.28 | 0.94 | |
| Tập đoàn Masan | 1.69M | 108.19T | 77,217.81B | 89.65 | 0.87 | |
| TCT Cơ điện lạnh | 818.67K | 16.53T | 6,820.51B | 10.86 | 0.67 | |
| TCT Khí Việt Nam | 967.02K | 169.96T | 81,228.90B | 18.88 | 1.41 | |
| Techcombank | 13.96M | 145.80T | 42,346.32B | 10.98 | ||
| Thành Thành Công | 4.27M | 14.01T | 14,309.20B | 24.18 | 0.9 | |
| Thế giới Di động | 1.09M | 60.33T | 108,546.02B | 15.83 | 1.07 | |
| TPBank | 3.83M | 29.71T | 10,276.13B | 8.01 | ||
| Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 545.02K | 20.33T | 22,511.68B | 18 | 1.24 | |
| Vietcombank | 1.40M | 361.62T | 43,827.07B | 20.23 | 1.13 | |
| Vietinbank | 11.48M | 158.24T | 49,785.39B | 10.07 | 1.35 | |
| Vietjet Air | 614.93K | 69.04T | 18,209.78B | 991.14 | 1.07 | |
| Vinamilk | 3.15M | 208.55T | 59,636.29B | 22.54 | 0.78 | |
| Vincom Retail | 5.74M | 79.53T | 8,328.92B | 32.58 | ||
| Vingroup | 1.61M | 403.63T | 125,858.52B | 69.15 | 0.76 | |
| Vinhomes | 2.62M | 325.33T | 71,546.74B | 12.5 | ||
| VPBank | 5.50M | 115.86T | 32,330.08B | 9.6 | 1.41 |

0 Nhận xét